Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44029| Title: | Duy trì, vận hành bảng thông tin điện tử Môi Trường |
| Authors: | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) Dương, Khánh Toàn |
| Issue Date: | 2016 |
| Abstract: | Tài liệu trình bày kết quả nhiệm vụ công bố thông tin số liệu môi trường cho cộng đồng, đảm bảo quyền được biết của cộng đồng về thông tin môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Kết hợp với các chủ đề nâng cao nhận thức cộng đồng của các năm trước đưa thông tin về chỉ số chất lượng nước (WQI) của một số sông chính thuộc các lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai – Sài Gòn, Hồng – Thái Bình, Mã – Chu. Vũ Gia – Thu Bồn; Kết hợp với các chủ đề nâng cao nhận thức cộng đồng của các năm trước đưa thông tin hàng ngày về chỉ số chất lượng không khí (AQI) của trạm quan trắc tự động đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và trạm tự động đặt tại Nha Trang. |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44029 |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) |
| Medatada | Show full item record |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44029| Title: | Duy trì, vận hành bảng thông tin điện tử Môi Trường |
| Authors: | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) Dương, Khánh Toàn |
| Issue Date: | 2016 |
| Abstract: | Tài liệu trình bày kết quả nhiệm vụ công bố thông tin số liệu môi trường cho cộng đồng, đảm bảo quyền được biết của cộng đồng về thông tin môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Kết hợp với các chủ đề nâng cao nhận thức cộng đồng của các năm trước đưa thông tin về chỉ số chất lượng nước (WQI) của một số sông chính thuộc các lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai – Sài Gòn, Hồng – Thái Bình, Mã – Chu. Vũ Gia – Thu Bồn; Kết hợp với các chủ đề nâng cao nhận thức cộng đồng của các năm trước đưa thông tin hàng ngày về chỉ số chất lượng không khí (AQI) của trạm quan trắc tự động đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và trạm tự động đặt tại Nha Trang. |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44029 |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) |
| Medatada | Show full item record |
