Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44029| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:17:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T03:17:07Z | - |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44029 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu trình bày kết quả nhiệm vụ công bố thông tin số liệu môi trường cho cộng đồng, đảm bảo quyền được biết của cộng đồng về thông tin môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Kết hợp với các chủ đề nâng cao nhận thức cộng đồng của các năm trước đưa thông tin về chỉ số chất lượng nước (WQI) của một số sông chính thuộc các lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai – Sài Gòn, Hồng – Thái Bình, Mã – Chu. Vũ Gia – Thu Bồn; Kết hợp với các chủ đề nâng cao nhận thức cộng đồng của các năm trước đưa thông tin hàng ngày về chỉ số chất lượng không khí (AQI) của trạm quan trắc tự động đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và trạm tự động đặt tại Nha Trang. | |
| dc.format.extent | 25tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Duy trì, vận hành bảng thông tin điện tử Môi Trường | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Ứng dụng công nghệ thông tin | |
| dc.identifier.missioncode | NV082.2016 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db5d3c74d1af00081ce0bc | |
| dc.contributor.operator | Dương, Khánh Toàn | |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) | |
| Medatada | Show simple item record | |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44029| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:17:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T03:17:07Z | - |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44029 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu trình bày kết quả nhiệm vụ công bố thông tin số liệu môi trường cho cộng đồng, đảm bảo quyền được biết của cộng đồng về thông tin môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Kết hợp với các chủ đề nâng cao nhận thức cộng đồng của các năm trước đưa thông tin về chỉ số chất lượng nước (WQI) của một số sông chính thuộc các lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai – Sài Gòn, Hồng – Thái Bình, Mã – Chu. Vũ Gia – Thu Bồn; Kết hợp với các chủ đề nâng cao nhận thức cộng đồng của các năm trước đưa thông tin hàng ngày về chỉ số chất lượng không khí (AQI) của trạm quan trắc tự động đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và trạm tự động đặt tại Nha Trang. | |
| dc.format.extent | 25tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Duy trì, vận hành bảng thông tin điện tử Môi Trường | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Ứng dụng công nghệ thông tin | |
| dc.identifier.missioncode | NV082.2016 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db5d3c74d1af00081ce0bc | |
| dc.contributor.operator | Dương, Khánh Toàn | |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) | |
| Medatada | Show simple item record | |
