Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/40857| Title: | Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học" Ứng dụng công nghệ GIS nhằm xây dựng mô hình đánh giá ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp tới môi trường trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" |
| Authors: | Trần Vĩnh Phước |
| Issue Date: | 1999 |
| Publisher: | Trung tâm Công nghệ Thông tin địa lý |
| Series/Report no.: | 1999 |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/40857 |
| Appears in Collections: | Sách môi trường |
| Medatada | Show full item record |
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/40857| Title: | Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học" Ứng dụng công nghệ GIS nhằm xây dựng mô hình đánh giá ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp tới môi trường trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" |
| Authors: | Trần Vĩnh Phước |
| Issue Date: | 1999 |
| Publisher: | Trung tâm Công nghệ Thông tin địa lý |
| Series/Report no.: | 1999 |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/40857 |
| Appears in Collections: | Sách môi trường |
| Medatada | Show full item record |
There are no files associated with this item.