Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/40857| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Vĩnh Phước | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-20T02:44:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-20T02:44:26Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.other | 87.15.15/13 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/40857 | - |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trung tâm Công nghệ Thông tin địa lý | |
| dc.relation.ispartofseries | 1999 | |
| dc.subject | Ảnh hưởng của công nghiệp đến môi trường và kiểm soát ô nhiễm | |
| dc.title | Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học" Ứng dụng công nghệ GIS nhằm xây dựng mô hình đánh giá ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp tới môi trường trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" | |
| Appears in Collections: | Sách môi trường | |
| Medatada | Show simple item record | |
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/40857| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Vĩnh Phước | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-20T02:44:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-20T02:44:26Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.other | 87.15.15/13 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/40857 | - |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trung tâm Công nghệ Thông tin địa lý | |
| dc.relation.ispartofseries | 1999 | |
| dc.subject | Ảnh hưởng của công nghiệp đến môi trường và kiểm soát ô nhiễm | |
| dc.title | Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học" Ứng dụng công nghệ GIS nhằm xây dựng mô hình đánh giá ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp tới môi trường trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" | |
| Appears in Collections: | Sách môi trường | |
| Medatada | Show simple item record | |
There are no files associated with this item.