Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45297
Title: | Khảo sát đo đạc, thành lập các loại bản đồ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười |
Authors: | Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Trung tâm Tin học trắc địa và Bản đồ |
Issue Date: | 2013 |
URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45297 |
Appears in Collections: | Dự án (Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Trung tâm Tin học trắc địa và Bản đồ) |
Medatada | Show full item record |
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45297
Title: | Khảo sát đo đạc, thành lập các loại bản đồ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười |
Authors: | Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Trung tâm Tin học trắc địa và Bản đồ |
Issue Date: | 2013 |
URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45297 |
Appears in Collections: | Dự án (Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Trung tâm Tin học trắc địa và Bản đồ) |
Medatada | Show full item record |
There are no files associated with this item.