Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45292
Title: | Nghiên cứu, xây dựng công cụ đánh giá chất lượng phổ của sản phẩm viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao bằng mô hình toán học phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm |
Authors: | Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế |
URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45292 |
Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế) |
Medatada | Show full item record |
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45292
Title: | Nghiên cứu, xây dựng công cụ đánh giá chất lượng phổ của sản phẩm viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao bằng mô hình toán học phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm |
Authors: | Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế |
URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45292 |
Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế) |
Medatada | Show full item record |
There are no files associated with this item.