Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45286| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T04:23:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T04:23:03Z | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45286 | - |
| dc.description.abstract | Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vệ tinh trong việc giám sát tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện quy trình xử lý xác định mực nước sông, hồ bằng số liệu đo cao vệ tinh. Cung cấp chuỗi số liệu giám sát biến đổi mực nước theo thời gian trong khoảng 2017 - 2018 tại các vị trí thử nghiệm trên sông Hồng và sông Mê Kông sử dụng dữ liệu đo cao vệ tinh. | |
| dc.format.extent | 154tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt|Tiếng Anh | |
| dc.subject | Viễn thám | |
| dc.title | Giám sát biến đổi mực nước sông Hồng và sông Mê Kông bằng công nghệ đo cao vệ tinh | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Ứng dụng công nghệ thông tin | |
| dc.identifier.missioncode | DT011.2021 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 61921760f6cab400080a8dff | |
| dc.contributor.operator | Nguyễn, Ngọc Nam | |
| Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế) | |
| Medatada | Show simple item record | |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45286| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T04:23:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T04:23:03Z | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45286 | - |
| dc.description.abstract | Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vệ tinh trong việc giám sát tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện quy trình xử lý xác định mực nước sông, hồ bằng số liệu đo cao vệ tinh. Cung cấp chuỗi số liệu giám sát biến đổi mực nước theo thời gian trong khoảng 2017 - 2018 tại các vị trí thử nghiệm trên sông Hồng và sông Mê Kông sử dụng dữ liệu đo cao vệ tinh. | |
| dc.format.extent | 154tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt|Tiếng Anh | |
| dc.subject | Viễn thám | |
| dc.title | Giám sát biến đổi mực nước sông Hồng và sông Mê Kông bằng công nghệ đo cao vệ tinh | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Ứng dụng công nghệ thông tin | |
| dc.identifier.missioncode | DT011.2021 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 61921760f6cab400080a8dff | |
| dc.contributor.operator | Nguyễn, Ngọc Nam | |
| Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Cục Viễn thám quốc gia - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế) | |
| Medatada | Show simple item record | |
