Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45275| Title: | Xác định dạng một số kim loại nặng trong trầm tích tại Cửa Đại - Quảng Nam |
| Authors: | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
| Issue Date: | 2020 |
| Abstract: | Vận hành hoạt động 17 trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, liên tục (gồm 8 trạm cơ bản và 09 trạm mở rộng) được đầu tư từ Dự án thành phần “Tăng cường thể chế và thực thi” thuộc Dự án “Quản lý ô nhiễm các Khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy” nhằm cung cấp chuỗi số liệu tin cậy, liên tục 24/24h làm cơ sở cho việc phát hiện và cảnh báo sớm các vấn đề môi trường, đánh giá hiện trạng, xu thế và diễn biến môi trường phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường và hoạch định chính sách. |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45275 |
| Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) |
| Medatada | Show full item record |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45275| Title: | Xác định dạng một số kim loại nặng trong trầm tích tại Cửa Đại - Quảng Nam |
| Authors: | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
| Issue Date: | 2020 |
| Abstract: | Vận hành hoạt động 17 trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, liên tục (gồm 8 trạm cơ bản và 09 trạm mở rộng) được đầu tư từ Dự án thành phần “Tăng cường thể chế và thực thi” thuộc Dự án “Quản lý ô nhiễm các Khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy” nhằm cung cấp chuỗi số liệu tin cậy, liên tục 24/24h làm cơ sở cho việc phát hiện và cảnh báo sớm các vấn đề môi trường, đánh giá hiện trạng, xu thế và diễn biến môi trường phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường và hoạch định chính sách. |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45275 |
| Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) |
| Medatada | Show full item record |
