Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45063| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T04:01:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T04:01:30Z | - |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45063 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu trình bày kết quả ứng dụng phần mềm EnvimAP 2017 để dự báo ô nhiễm không khí và đánh giá tổng quan về chất lượng môi trường không khí cùng tác động kinh tế - xã hội do ô nhiễm không khí gây ra tại Tp.HCM phục vụ cho công tác hoạch định chính sách. | |
| dc.format.extent | 132tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng mô hình toán kết hợp với GIS, viễn thám tính toán ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện Việt Nam - Áp dụng thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phụ cận | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Ứng dụng công nghệ thông tin | |
| dc.identifier.missioncode | DT003.2020 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db69e574d1af00081d5ef4 | |
| dc.contributor.operator | Bùi, Tá Long | |
| Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường) | |
| Medatada | Show simple item record | |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45063| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T04:01:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T04:01:30Z | - |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45063 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu trình bày kết quả ứng dụng phần mềm EnvimAP 2017 để dự báo ô nhiễm không khí và đánh giá tổng quan về chất lượng môi trường không khí cùng tác động kinh tế - xã hội do ô nhiễm không khí gây ra tại Tp.HCM phục vụ cho công tác hoạch định chính sách. | |
| dc.format.extent | 132tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng mô hình toán kết hợp với GIS, viễn thám tính toán ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện Việt Nam - Áp dụng thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phụ cận | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Ứng dụng công nghệ thông tin | |
| dc.identifier.missioncode | DT003.2020 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db69e574d1af00081d5ef4 | |
| dc.contributor.operator | Bùi, Tá Long | |
| Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường) | |
| Medatada | Show simple item record | |
