Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45050| Title: | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tổng hợp lưu vực sông |
| Authors: | Cục Viễn thám Quốc gia Trần, Tuấn Đạt |
| Issue Date: | 2017 |
| Abstract: | Trình bày các vấn đề chung về quản lý tổng hợp lưu vực sông; Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tổng hợp lưu vực sông: Thực nghiệm. |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45050 |
| Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Cục Viễn thám Quốc gia) |
| Medatada | Show full item record |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45050| Title: | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tổng hợp lưu vực sông |
| Authors: | Cục Viễn thám Quốc gia Trần, Tuấn Đạt |
| Issue Date: | 2017 |
| Abstract: | Trình bày các vấn đề chung về quản lý tổng hợp lưu vực sông; Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tổng hợp lưu vực sông: Thực nghiệm. |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45050 |
| Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Cục Viễn thám Quốc gia) |
| Medatada | Show full item record |
