Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45038
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cục Viễn thám Quốc gia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-12T04:00:57Z | - |
dc.date.available | 2021-12-12T04:00:57Z | - |
dc.date.created | 2008 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45038 | - |
dc.title | Nghiên cứu sử dụng các phần mềm chuyên về xử lý, phân tích và giải đoán ảnh viễn thám để thành lập bản đồ về các loại hình đất ngập nước, lấy ví dụ ở khu vực ven biển thuộc huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định | |
dc.type | Tư liệu | |
ikr.topic.maintopic | Ứng dụng công nghệ thông tin | |
dc.identifier.missioncode | DT009.2017 | |
dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
dc.identifier.id | 60db696774d1af00081d5832 | |
Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Cục Viễn thám Quốc gia) | |
Medatada | Show simple item record |
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45038
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cục Viễn thám Quốc gia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-12T04:00:57Z | - |
dc.date.available | 2021-12-12T04:00:57Z | - |
dc.date.created | 2008 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45038 | - |
dc.title | Nghiên cứu sử dụng các phần mềm chuyên về xử lý, phân tích và giải đoán ảnh viễn thám để thành lập bản đồ về các loại hình đất ngập nước, lấy ví dụ ở khu vực ven biển thuộc huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định | |
dc.type | Tư liệu | |
ikr.topic.maintopic | Ứng dụng công nghệ thông tin | |
dc.identifier.missioncode | DT009.2017 | |
dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
dc.identifier.id | 60db696774d1af00081d5832 | |
Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Cục Viễn thám Quốc gia) | |
Medatada | Show simple item record |
There are no files associated with this item.