Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44980| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:57:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T03:57:54Z | - |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44980 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng bản tin dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam. | |
| dc.format.extent | 148tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Xây dựng bản tin dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Thông tin, dữ liệu môi trường | |
| dc.identifier.missioncode | DT002.2014 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db5a8a74d1af00081cbb18 | |
| Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) | |
| Medatada | Show simple item record | |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44980| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:57:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T03:57:54Z | - |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44980 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng bản tin dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam. | |
| dc.format.extent | 148tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Xây dựng bản tin dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Thông tin, dữ liệu môi trường | |
| dc.identifier.missioncode | DT002.2014 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db5a8a74d1af00081cbb18 | |
| Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) | |
| Medatada | Show simple item record | |
