Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44946
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | |
dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:57:26Z | - |
dc.date.available | 2021-12-12T03:57:26Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44946 | - |
dc.title | Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Kết quả giám sát lắng đọng axit trong khuân khổ mạng lưới giám sát lắng đọng axit vùng Đông Á và kết quả chất lượng nước hồ Thác Bà" | |
dc.type | Tư liệu | |
dc.identifier.missioncode | NV001.2017 | |
dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
dc.identifier.id | 60db697174d1af00081d58f1 | |
Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) | |
Medatada | Show simple item record |
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44946
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | |
dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:57:26Z | - |
dc.date.available | 2021-12-12T03:57:26Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44946 | - |
dc.title | Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Kết quả giám sát lắng đọng axit trong khuân khổ mạng lưới giám sát lắng đọng axit vùng Đông Á và kết quả chất lượng nước hồ Thác Bà" | |
dc.type | Tư liệu | |
dc.identifier.missioncode | NV001.2017 | |
dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
dc.identifier.id | 60db697174d1af00081d58f1 | |
Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) | |
Medatada | Show simple item record |
There are no files associated with this item.