Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44106| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:19:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T03:19:18Z | - |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44106 | - |
| dc.description.abstract | Thông tin số liệu môi trường được công bố cho cộng đồng, đảm bảo quyền được biết của cộng đồng về thông tin môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đồng thời cũng đưa thông tin về chỉ số chất lượng nước (WQI) của một số sông chính thuộc các lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai – Sài Gòn, Hồng – Thái Bình, Mã – Chu. Vũ Gia – Thu Bồn với những những phương án nhằm đảm bảo hệ thống cung cấp số liệu ổn định, chính xác và an toàn cũng như duy trì, bảo dưỡng hệ thống. đảm bảo việc vận hành. | |
| dc.format.extent | 55tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Duy trì vận hành 2 bảng điện tử Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Ứng dụng công nghệ thông tin | |
| dc.identifier.missioncode | NV070.2014 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db59e074d1af00081ca9fd | |
| dc.contributor.operator | Dương, Khánh Toàn | |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) | |
| Medatada | Show simple item record | |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44106| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:19:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T03:19:18Z | - |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44106 | - |
| dc.description.abstract | Thông tin số liệu môi trường được công bố cho cộng đồng, đảm bảo quyền được biết của cộng đồng về thông tin môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đồng thời cũng đưa thông tin về chỉ số chất lượng nước (WQI) của một số sông chính thuộc các lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai – Sài Gòn, Hồng – Thái Bình, Mã – Chu. Vũ Gia – Thu Bồn với những những phương án nhằm đảm bảo hệ thống cung cấp số liệu ổn định, chính xác và an toàn cũng như duy trì, bảo dưỡng hệ thống. đảm bảo việc vận hành. | |
| dc.format.extent | 55tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Duy trì vận hành 2 bảng điện tử Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Ứng dụng công nghệ thông tin | |
| dc.identifier.missioncode | NV070.2014 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db59e074d1af00081ca9fd | |
| dc.contributor.operator | Dương, Khánh Toàn | |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) | |
| Medatada | Show simple item record | |
