Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44095| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:18:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T03:18:54Z | - |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44095 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu trình bày kết quả đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường không khí của khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội thông qua duy trì và vận hành trạm quan trắc không khí tự động, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ. Qua đó cung cấp chuỗi số liệu tức thời và liên tục về môi trường không khí, kết hợp số liệu với các trạm quan trắc khác để đánh giá tổng thể chất lượng môi trường không khí trên phạm vi rộng hơn. | |
| dc.format.extent | 80tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Duy trì, vận hành Trạm quan trắc không khí tự động, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Báo cáo kết quả Quan trắc môi trường tự động | |
| dc.identifier.missioncode | NV058.2014 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db59e074d1af00081caa04 | |
| dc.contributor.operator | Cao, Vũ Anh | |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) | |
| Medatada | Show simple item record | |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44095| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:18:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T03:18:54Z | - |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44095 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu trình bày kết quả đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường không khí của khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội thông qua duy trì và vận hành trạm quan trắc không khí tự động, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ. Qua đó cung cấp chuỗi số liệu tức thời và liên tục về môi trường không khí, kết hợp số liệu với các trạm quan trắc khác để đánh giá tổng thể chất lượng môi trường không khí trên phạm vi rộng hơn. | |
| dc.format.extent | 80tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Duy trì, vận hành Trạm quan trắc không khí tự động, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Báo cáo kết quả Quan trắc môi trường tự động | |
| dc.identifier.missioncode | NV058.2014 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db59e074d1af00081caa04 | |
| dc.contributor.operator | Cao, Vũ Anh | |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) | |
| Medatada | Show simple item record | |
