Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44088| Title: | Duy trì, vận hành Trạm quan trắc nước tự động, cố định tại Phủ Lý - Hà Nam |
| Authors: | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) Vũ, Văn Phương |
| Issue Date: | 2014 |
| Abstract: | Tài liệu trình bày kết quả quan trắc chất lượng nước sông tại điểm hợp lưu của sông Nhuệ và sông Đáy thông qua các chỉ số cơ bản như pH, nhiệt độ, DO, TDS/EC, ORP và độ đục thông qua duy trì và vận hành trạm quan trắc nước tự động cố định tại Phủ Lý, Hà Nam. |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44088 |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) |
| Medatada | Show full item record |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44088| Title: | Duy trì, vận hành Trạm quan trắc nước tự động, cố định tại Phủ Lý - Hà Nam |
| Authors: | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) Vũ, Văn Phương |
| Issue Date: | 2014 |
| Abstract: | Tài liệu trình bày kết quả quan trắc chất lượng nước sông tại điểm hợp lưu của sông Nhuệ và sông Đáy thông qua các chỉ số cơ bản như pH, nhiệt độ, DO, TDS/EC, ORP và độ đục thông qua duy trì và vận hành trạm quan trắc nước tự động cố định tại Phủ Lý, Hà Nam. |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44088 |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) |
| Medatada | Show full item record |
