Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44078| Title: | Xây dựng các quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước và hoạt động xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường |
| Authors: | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) Dương, Thành Nam |
| Issue Date: | 2015 |
| Abstract: | Tài liệu trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ chuẩn hóa quy trình và định mức hóa hiệu chuẩn PTĐ nước cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục (nước mặt và nước thải) và công tác lập báo cáo Hiện trạng môi trường ở cấp quốc gia, bộ ngành và địa phương. Mục tiêu cụ thể năm 2014 là: Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo (pH, DO, EC, TDS, độ đục, NO3-) cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục; Hoàn thiện quy trình kiểm định phương tiện đo (pH, DO, EC, độ đục, TDS); Khảo sát, đánh giá cơ sở thực tiễn đối với quy trình xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường ở các cấp phục vụ việc xây dựng quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật trong xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường (Báo cáo môi trường tổng quan, Báo cáo chuyên đề về môi trường). |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44078 |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) |
| Medatada | Show full item record |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44078| Title: | Xây dựng các quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước và hoạt động xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường |
| Authors: | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) Dương, Thành Nam |
| Issue Date: | 2015 |
| Abstract: | Tài liệu trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ chuẩn hóa quy trình và định mức hóa hiệu chuẩn PTĐ nước cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục (nước mặt và nước thải) và công tác lập báo cáo Hiện trạng môi trường ở cấp quốc gia, bộ ngành và địa phương. Mục tiêu cụ thể năm 2014 là: Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo (pH, DO, EC, TDS, độ đục, NO3-) cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục; Hoàn thiện quy trình kiểm định phương tiện đo (pH, DO, EC, độ đục, TDS); Khảo sát, đánh giá cơ sở thực tiễn đối với quy trình xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường ở các cấp phục vụ việc xây dựng quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật trong xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường (Báo cáo môi trường tổng quan, Báo cáo chuyên đề về môi trường). |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44078 |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) |
| Medatada | Show full item record |
