Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44020| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:16:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T03:16:54Z | - |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44020 | - |
| dc.description.abstract | Giám sát thực trạng và theo dõi diễn biến chất lượng môi trường theo không gian và thời gian trên toàn bộ khu vực hoạt động khai thác, chế biến cũng như tuyến đường vận chuyển Bauxite với những số liệu được cập nhật thường xuyên và chính xác. Đồng thời cung cấp các số liệu, thông tin cần thiết về hiện trạng và diễn biến chất lượng nước mặt, nước ngầm, không khi xung quanh và tiếng ồn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường | |
| dc.format.extent | 130tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Quan trắc hoạt động khai thác và vận chuyển bauxite tại khu vực Tây Nguyên | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Quan trắc môi trường | |
| dc.identifier.missioncode | NV049.2016 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db5dc074d1af00081ce5b5 | |
| dc.contributor.operator | Cao, Song Anh | |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) | |
| Medatada | Show simple item record | |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44020| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:16:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T03:16:54Z | - |
| dc.date.created | 2015 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/44020 | - |
| dc.description.abstract | Giám sát thực trạng và theo dõi diễn biến chất lượng môi trường theo không gian và thời gian trên toàn bộ khu vực hoạt động khai thác, chế biến cũng như tuyến đường vận chuyển Bauxite với những số liệu được cập nhật thường xuyên và chính xác. Đồng thời cung cấp các số liệu, thông tin cần thiết về hiện trạng và diễn biến chất lượng nước mặt, nước ngầm, không khi xung quanh và tiếng ồn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường | |
| dc.format.extent | 130tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Quan trắc hoạt động khai thác và vận chuyển bauxite tại khu vực Tây Nguyên | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Quan trắc môi trường | |
| dc.identifier.missioncode | NV049.2016 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db5dc074d1af00081ce5b5 | |
| dc.contributor.operator | Cao, Song Anh | |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) | |
| Medatada | Show simple item record | |
