Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/43976| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:16:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T03:16:09Z | - |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/43976 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng cường năng lực quản lý số liệu Quan trắc môi trường, nâng cao khả năng ứng dụng các công cụ hiện đại, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quan trắc môi trường nhằm theo dõi chất lượng các thành phần môi trường hỗ trợ công tác báo cáo và quản lý môi trường tại Việt Nam. | |
| dc.format.extent | 136tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Quản lý thống nhất số liệu quan trắc môi trường;Duy trì phát triển Hệ thống tin quan trắc môi trường; Cung cấp, phổ biến thông tin quan trắc môi trường | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Quan trắc môi trường | |
| dc.identifier.missioncode | NV044.2018 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db627174d1af00081d2c83 | |
| dc.contributor.operator | Hoàng, Công Huy | |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) | |
| Medatada | Show simple item record | |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/43976| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*) | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T03:16:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-12T03:16:09Z | - |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/43976 | - |
| dc.description.abstract | Tài liệu trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng cường năng lực quản lý số liệu Quan trắc môi trường, nâng cao khả năng ứng dụng các công cụ hiện đại, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quan trắc môi trường nhằm theo dõi chất lượng các thành phần môi trường hỗ trợ công tác báo cáo và quản lý môi trường tại Việt Nam. | |
| dc.format.extent | 136tr. | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.title | Quản lý thống nhất số liệu quan trắc môi trường;Duy trì phát triển Hệ thống tin quan trắc môi trường; Cung cấp, phổ biến thông tin quan trắc môi trường | |
| dc.type | Tư liệu | |
| ikr.topic.maintopic | Quan trắc môi trường | |
| dc.identifier.missioncode | NV044.2018 | |
| dc.type.document | Tổng hợp (số) | |
| dc.identifier.id | 60db627174d1af00081d2c83 | |
| dc.contributor.operator | Hoàng, Công Huy | |
| Appears in Collections: | Nhiệm vụ (Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc) | |
| Medatada | Show simple item record | |
