Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 76
Title | Authors | Issue Date |
"Khảo sát, đánh giá các điểm nóng ô nhiễm môi trường liên vùng, liên tỉnh trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Đề xuất các giải pháp khắc phục" | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2017 |
Điều tra, khảo sát hoàn thiện kế hoạch " Xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực tồn lưu gây ra trên phạm vi cả nước | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Khảo sát, đánh giá việc triển khai các đề án bảo vệ môi trườn lưu vực sông và đề xuất hỗ trợ có mục tiêu nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm thực hiện các dự án thuộc đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Điều tra, thống kê, lập danh sách các nguồn thải thu gom và xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt trên phạm vi toàn quốc và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chất thải | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi MT trong hoạt động khai thác KS ; xây dựng thông tư hướng dẫn lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi MT đối với hoạt động KTKS | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: Khí thải công nghiệp sản xuất xi măng (TCVN 7735:2007); KTCN sản xuất phân bón (tcvn 7734:2007); Ngưỡng chất thải nguy hại (TCVN 7629:2007); Nước rỉ bãi chôn lấp CTR( nước rỉ bãi rác) ( TCVN 7733:2007) | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Điều tra, thống kê các nguồn thải, hiện trạng môi trường và những tác động đến môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Triển khai , áp dụng mở rộng hệ thống thông tin và báo cáo về chất thải nguy hại | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Xây dựng QCKT quốc gia và CLKK-KTCN đối với bụi và các chất vô cơ;QCKT quốc gia về CLKK -khí thải công nghiệp đối với bụi và một số chất hữu cơ;QCKT quốc gia về nước thải công nghiệp; Quy chuẩn quốc gia về tiêu chuẩn thải ngành nhiệt điện | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam; dự báo thiên tai ô nhiễm môi trường tại các vùng biển | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Đánh giá ngưỡng chịu tải và đề xuất các giải pháp quản lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ-Đáy | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Xây dựng và ban hành quy chế bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Cầu | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Điều tra, đánh giá và đề xuất kế hoạch quản lý và phục hồi môi trường tại các điểm tồn lưu | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Đánh giá ngưỡng chịu tải và đề xuất các giải pháp quản lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Đồng Nai | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Lập quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Lập quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2010 |
Xây dựng chương trình thúc đẩy phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2009 |
Điều tra, thống kê, dự báo tình hình phát sinh, thu gon và xử lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) trên phạm vi toàn quốc. Đề xuất các giải pháp quản lý và xây dựng CSDL quản lý chất thải rắn | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2013 |
Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ tổng hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (phần báo cáo) | Tổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*) | 2014 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 76