Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/42406| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Trần Hồng Thái | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-20T04:15:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-20T04:15:13Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.other | 87.19.25/34 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/42406 | - |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trung tâm Tư vấn khí tượng Thủy văn và Môi trường | |
| dc.relation.ispartofseries | 2007 | |
| dc.subject | Các hệ sinh thái ven bờ. Ô nhiễm môi trường ven bờ | |
| dc.title | Báo cáo nghiên cứu áp dụng mô hình toán tính toán và dự báo chất lượng nước sông Thị Vải | |
| Appears in Collections: | Sách môi trường | |
| Medatada | Show simple item record | |
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/42406| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Trần Hồng Thái | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-20T04:15:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-20T04:15:13Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.other | 87.19.25/34 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/42406 | - |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trung tâm Tư vấn khí tượng Thủy văn và Môi trường | |
| dc.relation.ispartofseries | 2007 | |
| dc.subject | Các hệ sinh thái ven bờ. Ô nhiễm môi trường ven bờ | |
| dc.title | Báo cáo nghiên cứu áp dụng mô hình toán tính toán và dự báo chất lượng nước sông Thị Vải | |
| Appears in Collections: | Sách môi trường | |
| Medatada | Show simple item record | |
There are no files associated with this item.