Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/42023| Title: | Xây dựng cơ sở dữ liệu các khu bảo tồn biển và vùng đất ngập nước bằng công nghệ GIS |
| Authors: | Nguyễn Thị Việt Liên |
| Issue Date: | 1999 |
| Publisher: | Trung tâm khảo sát nghiên cứu và tư vấn môi trương biển |
| Series/Report no.: | 1999 |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/42023 |
| Appears in Collections: | Sách môi trường |
| Medatada | Show full item record |
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/42023| Title: | Xây dựng cơ sở dữ liệu các khu bảo tồn biển và vùng đất ngập nước bằng công nghệ GIS |
| Authors: | Nguyễn Thị Việt Liên |
| Issue Date: | 1999 |
| Publisher: | Trung tâm khảo sát nghiên cứu và tư vấn môi trương biển |
| Series/Report no.: | 1999 |
| URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/42023 |
| Appears in Collections: | Sách môi trường |
| Medatada | Show full item record |
There are no files associated with this item.