Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/40858
Title: | Báo cáo đề tài" Ứng dụng công nghệ Thông tin địa lý (GIS) nhằm xây dựng mô hình đánh giá ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp tới môi trường trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" |
Authors: | Trần Vĩnh Phước |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Trung tâm Công nghệ Thông tin địa lý |
Series/Report no.: | 1999 |
URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/40858 |
Appears in Collections: | Sách môi trường |
Medatada | Show full item record |
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/40858
Title: | Báo cáo đề tài" Ứng dụng công nghệ Thông tin địa lý (GIS) nhằm xây dựng mô hình đánh giá ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp tới môi trường trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" |
Authors: | Trần Vĩnh Phước |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Trung tâm Công nghệ Thông tin địa lý |
Series/Report no.: | 1999 |
URI: | http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/40858 |
Appears in Collections: | Sách môi trường |
Medatada | Show full item record |
There are no files associated with this item.